불러오는 중
2026.11.12 기준
원
원/g
▲61.14%전체 변동
| 날짜 | 금 1g |
|---|---|
| 24.06.07 | 104,867 원 |
| 24.08.20 | 110,219 원 |
| 24.11.02 | 124,002 원 |
| 25.01.15 | 126,929 원 |
| 25.03.30 | 149,485 원 |
| 25.06.12 | 151,006 원 |
| 25.08.25 | 152,089 원 |
| 25.11.07 | 191,107 원 |
| 26.01.20 | 230,418 원 |
| 26.04.04 | 226,575 원 |
| 26.06.17 | 207,191 원 |
| 26.08.30 | 199,058 원 |
| 26.11.12 | 168,986 원 |
Binance PAXG/USDT 일봉 종가(온스당 달러)에 업비트 USDT/KRW를 곱하고 31.1035로 나눠 그램당 원화로 바꿔요. 실물 금 시세와 조금 다를 수 있어요.