불러오는 중
2026.11.01 기준
첫 기록 = 100
▲25.52%전체 변동
| 날짜 | 위스키 시세 기록 |
|---|---|
| 23.12.01 | 100.00 |
| 24.02.01 | 126.72 |
| 24.04.01 | 131.66 |
| 24.06.01 | 135.17 |
| 24.08.01 | 132.76 |
| 24.10.01 | 132.76 |
| 24.12.01 | 120.69 |
| 25.03.01 | 126.72 |
| 25.05.01 | 131.66 |
| 25.08.01 | 118.79 |
| 25.11.01 | 120.69 |
| 26.01.01 | 125.52 |
| 26.03.01 | 120.69 |
| 26.06.01 | 120.69 |
| 26.08.01 | 125.00 |
| 26.10.01 | 125.52 |
| 26.11.01 | 125.52 |
경매에서 낙찰된 병의 가격을 같은 종류의 중앙값으로 나눈 비율을 달마다 중앙값으로 모아요. 낙찰이 5건 이상인 달만 쓰고, 화면에는 최근 3개월 이동 중앙값을 보여 줘요. 첫 기록 달 = 100이에요.