불러오는 중
2026.11.12 기준
원
원
▼4.18%전체 변동
| 날짜 | USDT/KRW |
|---|---|
| 24.06.07 | 1,412 원 |
| 24.08.20 | 1,368 원 |
| 24.11.02 | 1,402 원 |
| 25.01.15 | 1,466 원 |
| 25.03.30 | 1,496 원 |
| 25.06.12 | 1,378 원 |
| 25.08.25 | 1,415 원 |
| 25.11.07 | 1,489 원 |
| 26.01.20 | 1,491 원 |
| 26.04.04 | 1,516 원 |
| 26.06.17 | 1,508 원 |
| 26.08.30 | 1,390 원 |
| 26.11.12 | 1,353 원 |
업비트 KRW-USDT 일봉 종가예요. 업비트 값이 없는 날은 빗썸 값을 써요. 앱의 원화 표시는 모두 이 값으로 환산하고, 결제와 정산은 USDT로만 해요.