불러오는 중
2026.11.12 기준
기준일 = 100
▲2.38%전체 변동
| 날짜 | 시계 시세 기록 |
|---|---|
| 26.03.18 | 100.00 |
| 26.03.24 | 100.29 |
| 26.03.30 | 100.28 |
| 26.04.16 | 101.34 |
| 26.05.07 | 101.02 |
| 26.05.28 | 101.02 |
| 26.06.18 | 101.02 |
| 26.07.10 | 99.81 |
| 26.09.01 | 100.55 |
| 26.09.24 | 98.82 |
| 26.10.13 | 103.06 |
| 26.10.26 | 103.06 |
| 26.11.02 | 102.51 |
| 26.11.08 | 102.35 |
| 26.11.12 | 102.38 |
레퍼런스마다 하루 사이 급하게 튄 값을 걸러 낸 뒤, 기준일 가격으로 나눈 비율을 같은 비중으로 평균해요(기하평균). 기준일은 레퍼런스 80% 이상의 값이 처음 모인 날이고, 기준일 = 100이에요. 14일 이하의 빈 날은 직전 값을 이어서 써요.